91 pilotos se anotaron para la fecha 8 en Tres Arroyos
Mar y Sierras B, la mas numerosa de la temporada contará con 34 vehiculos en pista
MAR Y SIERRAS B | |
PUESTO | PILOTO |
3 | Erpelding, Matias |
4 | De Hormaechea, Eugenio |
5 | Pedersen, Fabio |
6 | Haedo, Joaquin |
7 | Daza, Damian |
8 | Caparros, Agustin |
9 | Angeli, Andres |
10 | Sabelli, Paulo |
12 | Fernandez, Daniel |
15 | Galli, Mauricio |
16 | Cebrian, Carlos |
17 | Colon, Damian |
18 | Anzorena, Claudio |
20 | Iriarte, Matias |
21 | Ciancaglini, Eric |
22 | Juarez, Cristian |
23 | Fernandez, Juan I. |
25 | Codagnone, Ignacio |
26 | Campos, Matias |
34 | Tambussa, Sergio |
37 | Galli, Jose |
38 | Chaffraix, Alan |
40 | Raya, Antonio |
41 | Tambussa, Pablo |
46 | Gomez, Luis |
52 | Christensen, Guillermo |
53 | Plenafetta, Martin |
54 | Yane, Felipe |
55 | Bianculli, Gino |
75 | Vidal, Marcelo |
77 | Reynosa, Leonel |
81 | Moretti, Javier |
82 | Picchioni, Gerardo |
99 | Bernardi, Daniel |
Minicross tendrá 26 autos y cuenta con varios debutantes de esta temporada como Tobias Aued, Jose Luis Farias, Juan Pedro Fuertes.
MINICROSS | |
PUESTO | PILOTO |
2 | Pedone, Federico |
3 | Vivarelli, Justo |
6 | Eggly, Ayrton |
7 | Santiago, Maximiliano |
17 | Berti, Tomas |
20 | Errobidart, Agustin |
23 | Ferini, Lucas |
24 | Molli, Tomas |
25 | Huici, Marcos |
34 | Huici, Emiliano |
35 | Masson Cura, Bautista |
38 | Fuertes, Santiago |
40 | Gancedo, Juan |
42 | Acuña, Juan |
44 | Basualdo, Juan Cruz |
46 | Aued, Tobias |
48 | Iriart Urruty, Bautista |
53 | Landa, Carlos |
61 | Belio Fauret, Gonzalo |
75 | Celuce, Federico |
79 | Farias, Jose Luis |
81 | Cabrera, Alejandro |
86 | Astorgano, Nicolas |
91 | Monaco, Guido |
93 | Fuertes, Juan Pedro |
94 | Duarte, Emiliano |
Mar y Sierras A contara 17 autos y el retorno de Sebastian Lopez Islas despues de dos fechas, Emmanuel Perez Bravo, Khun, y la incorporacion este cuatrimestre de Fabian Latorre.
MAR Y SIERRAS A | |
PUESTO | PILOTO |
1 | Perez Bravo, Emmanuel |
2 | Baños, Matias |
3 | Osa, Bernabe |
4 | Aldasoro, Rodolfo |
6 | Giancaterino, Juan |
7 | Garcia, Manuel |
8 | Alonso, Raul |
9 | Lopez Islas, Sebastian |
10 | Santiago, Carlos |
14 | Garmendia, Carlos |
15 | Etchevarne, Santiago |
16 | Latorre, Fabian |
24 | Kuhn, Emilliano |
30 | Salvai, Juan Pablo |
31 | Rubio, Armando |
52 | Alvarez, Matias |
99 | Blanc, Carlos |
El TC DEL 40 tendrá 14 autos. Luciano Yane y Maxi los campeones 2021 correran su primera carrera esta temporada «Casi» de locales, tambien se suma Juan Gagna, y Retorna, Mariano Romeo
TC DEL 40 | ||
PUESTO | PILOTO | INVITADO |
1 | Yane, Luciano | Yane, Maximiliano |
2 | Romeo, Mariano | |
3 | Repetti, Walter | |
4 | Arias, Juan S. | Arias, Manuel |
6 | Menna, Kevin | |
7 | Alberti, Carlos | Siri, Aldo |
8 | Irigoyen, Ariel | |
9 | Perez, Alfredo | Perez, Omar |
10 | Rupell, Guillermo | |
18 | Pogorzelsky, Alexis | |
34 | Gagna, Juan | |
55 | Gallardo, Luciano | |
56 | Guarino, Ruben | |
96 | Waldbilling, Walter | Waldbillig, Agustin |