93 los inscriptos para la cuarta fecha
Este fin de semana en el circuito «La virgen del Camino» de Loberia se llevará a cabo la cuarta fecha del calendario luego de la postergación el fin de semana pasado.
La competencia llevará el nombre de «Emir Garmendia» quien trabajo incansablemente en el autoclub y en esta carrera se lo va a homenajear ya que su hijo Carlos forma parte de nuestra categoria como piloto en Mar y Sierras A.
A continuación los 93 inscriptos :
27 Autos en Minicross
MINICROSS | |
PUESTO | PILOTO |
2 | Pedone, Federico |
3 | Vivarelli, Justo |
5 | Fernandez, Sebastian |
6 | Eggly, Ayrton |
7 | Santiago, Maximiliano |
8 | Pedone, Emilio |
9 | Bustos, Ramiro |
12 | D`Achille, Dario |
17 | Berti, Tomas |
20 | Errobidart, Agustin |
23 | Ferini, Lucas |
24 | Molli, Tomas |
25 | Huici, Marcos |
27 | Rubio, Diego |
33 | Delgado, Agustin |
35 | Masson Cura, Bautista |
38 | Fuertes, Santiago |
40 | Gancedo, Juan |
42 | Acuña, Juan |
61 | Belio Fauret, Gonzalo |
69 | Hansson, Andres |
71 | Macerata, Pedro |
75 | Celuce, Federico |
81 | Cabrera, Alejandro |
86 | Astorgano, Nicolas |
94 | Duarte, Emiliano |
99 | Anastasiu, Sergio |
34 Autos en Mar y Sierras B
MAR Y SIERRAS B | |
PUESTO | PILOTO |
3 | Erpelding, Matias |
4 | De Hormaechea, Eugenio |
5 | Pedersen, Fabio |
6 | Haedo, Joaquin |
7 | Daza, Damian |
8 | Caparros, Agustin |
9 | Angeli, Andres |
12 | Fernandez, Daniel |
15 | Galli, Mauricio |
16 | Cebrian, Carlos |
17 | Colon, Damian |
18 | Anzorena, Claudio |
20 | Iriarte, Matias |
21 | Ciancaglini, Eric |
23 | Fernandez, Juan I. |
25 | Codagnone, Ignacio |
26 | Campos, Matias |
29 | Rubio, Armando |
31 | Traverso, Luciano |
34 | Tambussa, Sergio |
37 | Galli, Jose |
38 | Chaffraix, Alan |
41 | Tambussa, Pablo |
42 | Aries, Guillermo |
44 | Ciffarelli, Eduardo |
48 | Fumas, Guillermo |
53 | Plenafetta, Martin |
54 | Yane, Felipe |
63 | Soteris, Ricardo |
75 | Vidal, Marcelo |
76 | Barneche, Alejandro |
77 | Reynosa, Leonel |
81 | Moretti, Javier |
99 | Bernardi, Daniel |
10 autos en TC DEL 40
TC DEL 40 | ||
PUESTO | PILOTO | INVITADO |
3 | Repetti, Walter | |
4 | Arias, Juan S. | |
6 | Menna, Kevin | |
7 | Alberti, Carlos | Perez Bravo, Emanuel |
8 | Irigoyen, Ariel | |
10 | Rupell, Guillermo | |
18 | Pogorzelsky, Alexis | |
55 | Gallardo, Luciano | |
56 | Guarino, Ruben | |
96 | Waldbillig, Walter | Waldbillig, Agustin |
22 Autos en Mar y Sierras A
MAR Y SIERRAS A | |
PUESTO | PILOTO |
1 | Perez Bravo, Emmanuel |
2 | Baños, Matias |
3 | Osa, Bernabe |
4 | Aldasoro, Rodolfo |
5 | Araquistain, Martin |
6 | Giancaterino, Juan |
7 | Garcia, Manuel |
8 | Alonso, Raul |
9 | Lopez Islas, Sebastian |
10 | Santiago, Carlos |
13 | Aiello, Miguel |
14 | Garmendia, Carlos |
15 | Etchevarne, Santiago |
18 | Arias, Manuel |
21 | Pascuali, Juan Manuel |
23 | Anuncibay, Juan Martin |
24 | Kuhn, Emilliano |
26 | Zabala, Javier |
30 | Salvai, Juan Pablo |
31 | Rubio, Armando |
52 | Alvarez, Matias |
99 | Blanc, Carlos |