97 INSCRIPTOS PARA LA PRIMERA
97 pilotos diran presente en la primera fecha para el calendario de las mayores del sudeste, con varios pilotos debutantes y sin dos campeones damos comienzo al campeonato.
A continuacion los inscriptos :
TC DEL 40 | ||
P | PILOTO | INVITADO |
2 | Repetti, Walter | |
3 | Ruppell, Guillermo | |
4 | Arias, Juan S. | |
6 | Irigoyen, Ariel | |
7 | Gallardo, Luciano | |
11 | Alberti, Carlos | Romero, Martin |
17 | Gagna, Juan | |
77 | Waldbillig, Agustín | |
99 | Yane, Edgardo | Yane, Guillermo |
MINICROSS | |
P | PILOTO |
1 | Vivarelli, Justo |
4 | Masson Cura, Bautista |
6 | Berti, Tomas |
7 | Bustos, Ramiro |
8 | Astorgano, Nicolas |
9 | Belio Fauret, Gonzalo |
10 | Molli, Tomas |
11 | Ferini, Lucas |
14 | Celuce, Federico |
15 | Santiago, Maximiliano |
18 | Fernandez, Sebastian |
21 | Acuña, Juan |
23 | Fuertes, Santiago |
25 | Delgado, Agustin |
26 | Di Marco, Emanuel |
31 | Iriart Urruty, Bautista |
32 | Uzidinger, Braian |
33 | Epherra, Federico |
35 | Gancedo, Juan |
38 | Ibarra, Ivan |
41 | Anastasiu, Sergio |
42 | Monaco, Guido |
51 | Diez D`Onofrio, Rodo |
52 | Politano, Federico |
57 | Montes, Yoel |
56 | Feipeler, Mariano |
66 | Roumec, Federico |
68 | Skeich, Santiago |
72 | Teruggi, Franco |
78 | Florencio, Alejandro |
84 | Bernardi, Jeronimo |
86 | Pereyra, Matias |
88 | Cinalli, Ignacio |
91 | Abut, Ignacio |
99 | Anastasiu, Pericles |
MAR Y SIERRAS B | |
P | PILOTO |
1 | Caparros, Agustin |
2 | Reynosa, Leonel |
3 | Yane, Felipe |
4 | Angeli, Andres |
5 | Erpelding, Matias |
6 | Pedersen, Fabio |
9 | Daza, Damian |
10 | Haedo, Joaquin |
11 | Campos, Matias |
12 | Iriarte, Matias |
14 | Galli, Mauricio |
17 | Ciancaglini, Eric |
18 | Fernandez, Daniel |
19 | Tambussa, Pablo |
20 | Fernandez, Juan I. |
21 | Bernardi, Daniel |
22 | Tambussa, Sergio |
23 | Hernando, Augusto |
27 | Vidal, Marcelo |
32 | Vieytes, Ezequiel |
33 | Sabelli, Paulo |
36 | Barneche, Alejandro |
38 | Fumas, Guilermo |
42 | Chaffraix, Alan |
49 | Cebrian, Daniel |
50 | Saad, Mauro |
60 | Guariste, Roberto |
65 | Arroyo, Mauro |
66 | Vargas, Adrian |
84 | Mendiburu, Gonzalo |
87 | Goicoechea, Leandro |
96 | Girado, Fabrizio |
MAR Y SIERRAS A | |
P | PILOTO |
2 | Aldasoro, Rodolfo |
3 | Etchevarne, Santiago |
4 | Álvarez, Matías |
5 | Osa, Bernabé |
6 | Anuncibay, Juan M. |
7 | López Islas, Sebastián |
8 | Giancaterino, Juan |
9 | Santiago, Carlos |
10 | Perez Bravo, Emmanuel |
11 | Alonso, Raul |
15 | Garcia, Manuel |
16 | Aiello, Miguel |
18 | Araquistain, Martin |
19 | Kuhn, Emiliano |
22 | Zabala, Javier |
24 | Arias, Manuel |
29 | Zotes, Jacinto |
31 | Furch, Ignacio |
44 | Oñatibia, Nelson |
66 | Eracarret, Tomas |
94 | Alvarez, Juan Maria |
FOTO DE PORTADA : FUENTE SSP FOTOS