Jornada Clasificatoria En Benito Juarez

Con un clima muy ameno y una interesante cantidad de público presente, mas teniendo en cuenta que es sábado, se desarrollaron las clasificaciones para las 4 divisionales del combo «Mayores Del Sudeste». En la mas potente la referencia fue Miguel Aiello, el de Tandil de muy buen retorno a la especialidad, dejando segundo a Rodolfo Aldasoro y tercero a Matias Baños. Por el lado de la B Damian Daza sobre el final se queda con la pole sabatina, dejando segundo a Marcos Costas y tercero Matias Erpelding el de Copetonas. En Minicross el de Orense, Emiliano Duarte se quedo con la pole, quedando segundo el local Manuel Garcia y tercero Federico Pedone, todos integrantes del Play Off. Por último en TC Del 40 quien se quedo con la pole provisoria fue Luciano Yane, dejando segundo a Manuel Arias y tercero Matias Alvarez.

Para las cuatro divisionales recordemos hay una tanda mas de clasificación en el dia de mañana.

Mar y Sierras B
1 DAMIAN DAZA 42.241
2 MARCOS COSTAS 42.282 0.041
3 MATIAS ERPELDING 42.441 0.200
4 PAULO SABELLI 42.460 0.219
5 DAMIAN COLON 42.612 0.371
6 CLAUDIO ANZORENA 42.628 0.387
7 JUAN M. ALVAREZ 42.654 0.413
8 EZEQUIEL VIEYTES 42.661 0.420
9 LEANDRO DI CROCE 42.682 0.441
10 MANUEL GARCIA 42.688 0.447
11 CLAUDIO BAZTERRICA 42.712 0.471
12 FABIO PEDERSEN 42.784 0.543
13 ANDRES ANGELI 43.013 0.772
14 LUCAS GRASSI 43.395 1.154
15 DANIEL FERNANDEZ 43.429 1.188
16 MAURICIO GALLI 43.460 1.219
17 GINO BIANCULLI 43.598 1.357
18 GUILLERMO ARIES 43.678 1.437
19 LUCIANO TRAVERSO 43.683 1.442
20 DANIEL BERNARDI 43.823 1.582
21 CARLOS CEBRIAN 43.975 1.734
22 ARMANDO RUBIO 44.105 1.864
23 DANIEL CEBRIAN 44.127 1.886
24 OSCAR DURUTOVICH 45.600 3.359
25 ISMAEL GERBAUDO 49.717 7.476
Mar y Sierras A
1 MIGUEL AIELLO 41.841
2 RODOLFO ALDASORO 41.921 0.080
3 MATIAS BAÑOS 41.925 0.084
4 OSCAR MONACO 41.990 0.149
5 SANTIAGO ETCHEVARNE 42.067 0.226
6 FABIAN LATORRE 42.194 0.353
7 BERNABE OSA 42.242 0.401
8 JUAN C. GIANCATERINO 42.514 0.673
9 LUCAS FERNANDEZ 42.554 0.713
10 JULIO SACCO 42.663 0.822
11 RAUL ALONSO 42.664 0.823
12 JUAN PABLO SALVAI 42.718 0.877
13 ATILIO PASCUALI 43.526 1.685
14 MANUEL ARNAUDE 44.507 2.666
Minicross
1 EMILIANO DUARTE 43.632
2 MANUEL GARCIA 43.636 0.004
3 FEDERICO PEDONE 43.876 0.244
4 LEONEL REYNOSA 43.945 0.313
5 FELIPE YANE 44.097 0.465
6 MARCOS ARGUELLO 44.474 0.842
7 LUCIANO GARCIA PISANI 44.603 0.971
8 CESAR CIOLLI 44.650 1.018
9 SEBASTIAN FERNANDEZ 44.673 1.041
10 EMANUEL MACUSO 44.768 1.136
11 FEDERICO PEREYRA 44.813 1.181
12 MAXIMILIANO SANTIAGO 44.884 1.252
13 MATIAS PEREYRA 45.155 1.523
14 ALEJANDRO FLORENCIO 45.164 1.532
15 RUBEN  LARRIEU LACOSTE 45.232 1.600
16 RODOLFO DIEZ D´ONOFRIO 45.603 1.971
17 FABIO ABREGO 45.632 2.000
18 EMILIANO HUICI 45.970 2.338
19 MARCOS HUICI 46.017 2.385
20 CARLOS LANDA 47.630 3.998
NT AGUSTIN ERROBIDART
TC Del 40
1 LUCIANO YANE 43.262
2 MANUEL ARIAS 43.457 0.195
3 MATIAS ALVAREZ 43.524 0.262
4 RUBEN GUARINO 43.883 0.621
5 JUAN M. ANUNCIBAY 44.039 0.777
6 JUAN M. BARACCO 44.180 0.918
7 CARLOS ALBERTI 44.250 0.988
8 GUSTAVO COLDEIRA 44.588 1.326
9 WALTER REPETTI 44.765 1.503
10 KEVIN MENNA 45.370 2.108