Los campeonatos despues de la sexta fecha en Tandil
El fin de semana de 6 y 7 de agosto se llevo a cabo la sexta fecha del calendario en Tandil. Para Mar y Sierras B y Minicross finalizo la etapa regular del campeonato comenzando el play off donde 12 pilotos clasificaron y van a pelear por la corona siempre y cuando cuenten con una victoria dentro de la divisional. Mar y Sierras A y Tc del 40 continúan su campeonato de manera habitual.
A continuación como quedaron :
MINICROSS CAMPEONATO REGULAR
P | N | PILOTO | PTS | KILOS |
1 | 81 | * Cabrera, Alejandro | 210 | 20 |
2 | 6 | * Eggly, Ayrton | 181 | 20 |
3 | 2 | * Pedone, Federico | 179 | 20 |
4 | 35 | * Masson Cura, Bautista | 161,5 | 20 |
5 | 3 | * Vivarelli, Justo | 150 | 20 |
6 | 9 | Bustos, Ramiro | 130,5 | |
7 | 17 | Berti, Tomas | 130,5 | |
8 | 23 | Ferini, Lucas | 84,5 | |
9 | 25 | Huici, Marcos | 80,5 | |
10 | 61 | Belio Fauret, Gonzalo | 72,5 | |
11 | 7 | Santiago, Maximiliano | 65 | |
12 | 24 | Molli, Tomas | 60,5 | |
13 | 71 | Macerata, Pedro | 60 | |
14 | 20 | Errobidart, Agustin | 60 | |
15 | 5 | Fernandez, Sebastian | 56 | |
16 | 69 | Hansson, Andres | 53 | 20 |
17 | 75 | Celuce, Federico | 52 | |
18 | 86 | Astorgano, Nicolas | 48 | |
19 | 12 | D`Achille, Dario | 35 | 10 |
20 | 8 | Pedone, Emilio | 34,5 | |
21 | 77 | Di Marco, Emanuel | 33 | 40 |
22 | 33 | Delgado, Agustin | 31 | 10 |
23 | 42 | Acuña, Juan | 30 | 30 |
24 | 38 | Fuertes, Santiago | 28,5 | 10 |
25 | 36 | De Marcos, Miguel | 24 | 50 |
26 | 19 | Larrieu Lacoste, Ruben | 22 | 40 |
27 | 56 | Carrasco, Jonathan | 20,5 | 50 |
28 | 22 | Uzidinger, Braian | 20 | 40 |
29 | 15 | Epherra, Federico | 19,5 | 50 |
30 | 27 | Rubio, Diego | 11 | 40 |
31 | 34 | Huici, Emiliano | 6 | 30 |
32 | 99 | Anastasiu, Sergio | 5,5 | 50 |
33 | 58 | Cabranes, Diego | 2 | 50 |
34 | 63 | Colantonio, Franco | 1 | 50 |
35 | 53 | Landa, Carlos | 0 | 40 |
36 | 44 | Basualdo, Juan Cruz | 0 | 50 |
37 | 40 | Gancedo, Juan | 0 | 30 |
38 | 94 | Duarte, Emiliano | 0 | 50 |
39 | 45 | Agüero, Diego | 0 | 50 |
PLAY OFF MINICROSS
CAMPEONATO REGULAR DE MAR Y SIERRAS B
P | N | PILOTO | PTS | KILOS |
1 | 77 | * Reynosa, Leonel | 165,5 | 30 |
2 | 3 | * Erpelding, Matias | 162 | 30 |
3 | 8 | * Caparros, Agustin | 154,5 | 30 |
4 | 9 | Angeli, Andres | 132,5 | |
5 | 54 | Yane, Felipe | 128 | |
6 | 17 | Colon, Damian | 112 | |
7 | 6 | Haedo, Joaquin | 109,5 | |
8 | 5 | * Pedersen, Fabio | 100 | 40 |
9 | 7 | Daza, Damian | 86 | 20 |
10 | 18 | * Anzorena, Claudio | 84 | 30 |
11 | 26 | Campos, Matias | 75,5 | |
12 | 16 | Cebrian, Carlos | 70 | |
13 | 4 | De Hormaechea, Eugenio | 69,5 | 10 |
14 | 21 | Ciancaglini, Eric | 66 | 5 |
15 | 20 | Iriarte, Matias | 65,5 | 10 |
16 | 15 | Galli, Mauricio | 61,5 | 10 |
17 | 22 | Juarez, Cristian | 54 | 20 |
18 | 99 | Bernardi, Daniel | 50 | 10 |
19 | 12 | Fernandez, Daniel | 48 | 20 |
20 | 34 | Tambussa, Sergio | 45 | 10 |
21 | 23 | Fernandez, Juan I. | 39 | 10 |
22 | 37 | Galli, Jose | 35 | |
23 | 41 | Tambussa, Pablo | 28,5 | 10 |
24 | 81 | Moretti, Javier | 23 | 20 |
25 | 42 | Aries, Guillermo | 22,5 | 20 |
26 | 56 | Cerri, Juan Carlos | 22,5 | 40 |
27 | 63 | Soteris, Ricardo | 20,5 | 40 |
28 | 75 | Vidal, Marcelo | 20 | 20 |
29 | 90 | Diaz, Ivan | 18 | 50 |
30 | 25 | Codagnone, Ignacio | 18 | 10 |
31 | 10 | Sabelli, Paulo | 17 | 40 |
32 | 45 | Hernando, Augusto | 15 | 50 |
33 | 76 | Barneche, Alejandro | 15 | 50 |
34 | 28 | Vieytes, Ezequiel | 13,5 | 40 |
35 | 31 | Traverso, Luciano | 10,5 | 30 |
36 | 39 | Moretti, Marcos | 8 | 50 |
37 | 11 | Altamira, Carlos | 7 | 50 |
38 | 44 | Ciffarelli, Eduardo | 7 | 20 |
39 | 48 | Fumas, Guilermo | 4,5 | 40 |
40 | 52 | Christensen, Guillermo | 4 | 50 |
41 | 38 | Chaffraix, Alan | 1 | 30 |
42 | 29 | Rubio, Armando | 1 | 50 |
43 | 55 | Bianculli, Gino | 1 | 40 |
44 | 47 | Ferreira, Claudio | 0 | 40 |
45 | 53 | Plenafetta, Martin | 0 | 50 |
PLAY OFF MAR Y SIERRAS B
ACLARACION : El piloto Damián Daza no entro al play off a pesar de contar con el puntaje correspondiente por no cumplir con la totalidad de carreras corridas necesarias para integrarlo.
CAMPEONATO MAR Y SIERRAS A
P | N | PILOTO | PTS | KILOS |
1 | 4 | Aldasoro, Rodolfo | 245 | 80 |
2 | 2 | Baños, Matias | 228,5 | 70 |
3 | 15 | Etchevarne, Santiago | 176 | 10 |
4 | 23 | Anuncibay, Juan Martin | 141 | 5 |
5 | 3 | Osa, Bernabe | 130 | 5 |
6 | 52 | Alvarez, Matias | 129,5 | 10 |
7 | 9 | Lopez Islas, Sebastian | 125 | 50 |
8 | 99 | Blanc, Carlos | 94,5 | |
9 | 10 | Santiago, Carlos | 88,5 | |
10 | 1 | Perez Bravo, Emanuel | 87 | 20 |
11 | 14 | Garmendia, Carlos | 84,5 | |
12 | 6 | Giancaterino, Juan | 81,5 | |
13 | 31 | Rubio, Armando | 59 | |
14 | 7 | Garcia, Manuel | 50,5 | 20 |
15 | 8 | Alonso, Raul | 44 | 10 |
16 | 30 | Salvai, Juan Pablo | 37,5 | 10 |
17 | 13 | Aiello, Miguel | 36,5 | 10 |
18 | 5 | Araquistain, Martin | 26 | 20 |
19 | 24 | Kuhn, Emiliano | 25,5 | 30 |
20 | 19 | Cinalli, Sebastian | 22,5 | 30 |
21 | 26 | Zabala, Javier | 22 | 20 |
22 | 18 | Arias, Manuel | 17,5 | 30 |
23 | 62 | Arnaude, Manuel | 17 | 50 |
24 | 21 | Pascuali, Juan Manuel | 15 | 40 |
25 | 12 | Pollet, Cristian | 7 | 50 |
26 | 75 | Leoz, Mario | 2 | 40 |
27 | 88 | Zotes, Jacinto | 0 | 50 |
CAMPEONATO TC DEL 40
TC DEL 40 | ||||
P | N | PILOTO | PTS | KILOS |
1 | 56 | Guarino, Ruben | 235 | 40 |
2 | 3 | Repetti, Walter | 188 | 40 |
3 | 6 | Menna, Kevin | 186,5 | 40 |
4 | 10 | Ruppell, Guillermo | 156 | 21 |
5 | 8 | Irigoyen, Ariel | 127 | 38 |
6 | 2 | Romeo, Mariano | 127 | 40 |
7 | 55 | Gallardo, Luciano | 110 | 12 |
8 | 4 | Arias, Juan S. | 79 | 40 |
9 | 7 | Alberti, Carlos | 65 | 35 |
10 | 18 | Pogorzelsky, Alexis | 58 | 20 |
11 | 96 | Waldbillig, Walter | 55 | 63 |
12 | 9 | Perez, Alfredo | 40 | 40 |
13 | 35 | Coldeira, Gustavo | 18 | 50 |