Menna y De Marcos Las Semifinales De Minicross

Larrieu protagonista
Larrieu protagonista

Primera semifinal de Minicross no apta para cardiacos, una lucha impresionante, titánica entre Menna, Garcia y Machalinski. A la hora de la largada Kevin Menna le gana por afuera la porfia en la primera curva al local Manuel Garcia y de alli y por lo largo de los 10 giros estos tres pilotos se buscaron por donde pudieron, muchas maniobras para el deleite de la gente e incluso viendo la cuadriculada los tres con no mas de medio auto de diferencia. Un carreron! Gana Kevin Menna, es segundo Manuel Garcia y tercero Kevin Machalinski. Cuarto pero distanciado de los anteriormente nombrados, Ruben Larrieu y quinto Cristian Stadler.

1 11 KEVIN MENNA 10 7:38.394
2 23 MANUEL GARCIA 10 7:38.461
3 6 KEVIN MACHALINSKI 10 7:38.514
4 8 RUBEN LARRIEU 10 7:42.059
5 2 CRISTIAN STADLER 10 7:43.564
6 17 PABLO MARTINEZ 10 7:44.907
7 3 SEBASTIAN PRIETO 10 7:50.550
8 69 AYRTON EGGLY 10 7:56.373
9 25 FABIO ABREGO 10 8:00.105
10 30 CESAR CIOLLI 10 8:01.056
11 34 LUCIANO GARCIA 10 8:07.212
12 49 FEDERICO PEREYRA 10 8:26.771
NT 29 LEONARDO DEROCHI 1 1:16.245
NT 31 MAXIMILIANO DE FELICE 1 1:16.932
NT 40 DARIO TORRES 1 1:31.331
EX 24 JUAN M. ANUNCIBAY 0.000
PENALIZACIONES:
SE RECARGA CON 5 SEGUNDOS AL AUTO 30 POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA.-
SE EXCLUYE PARCIALMENTE AL AUTO 24 POR NO RESPETAR LA ORDEN DE UN OFICIAL DE PISTA.-

 

La segunda semifinal, también para alquilar balcones, aunque esta vez solo entre dos pilotos, hablamos de Miguel De Marcos, el ex campeón de la categoría supo aguantar al actual monarca que hizo todos los intentos que pudo pero no le alcanzaron para superan al lider. El tercer lugar fue para Matias Erpelding de muy buena tarea, cuarto Federico Pedone y quinto Santiago Gazaneo.

1 63 MIGUEL DE MARCOS 10 7:38.729
2 1 IVAN DIAZ 10 7:39.226
3 14 MATIAS ERPELDING 10 7:43.831
4 16 FEDERICO PEDONE 10 7:46.543
5 21 SANTIAGO GAZANEO 10 7:48.635
6 20 LUCAS GASTELU 10 7:56.060
7 10 EMILIANO DUARTE 10 7:56.489
8 22 MARCELO ANDRADE 10 7:59.760
9 38 GONZALO ABREGO 10 8:01.215
10 15 MARCOS ARGÜELLO 10 8:01.240
11 82 CRISTIAN TARABORELLI 10 8:11.605
NT 99 EMANUEL ANASTASIU 9 7:23.566
13 4 ARIEL LOPEZ 9 8:07.647
NT 7 LUCAS CHIANTELASSA 8 6:11.085
15 54 JUAN RAMOS 8 7:44.038
PENALIZACIONES:
SE RECARGA CON 5 SEGUNDOS A LOS AUTOS 38 Y 15 POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA.-
SE LE REALIZA UN APERCIBIMIENTO AL AUTO 21 POR INGRESAR A PISTA EN FORMA PELIGROSA.-