Emiliano Erasun Logra Su Primera Victoria En La Final De La B

Final de la divisional menor de Mar y Sierras B, no apta para cardiàcos, ya que cuando Bernabè Osa tenia todo dominado, todo bajo control, un trompo a la salida del mixto, posiblemente por alguna falla mecanica ya que se vio salir humo de su unidad, a falta de pocos giros quien toma la punta es el local, Emiliano Erasun quien en el patio de su casa, ante su gente logra la primera victoria en su historial deportivo, la que todos quieren ganar, la de local para la alegria de toda su gente y la parcialidad que rodea el trazado. El segundo puesto fue para un recuperado Alvarez que largaba alla por las grillas finales y fue doblegando rivales hasta llegar a este gran segundo puesto. Tercero el sumador Marcos Costas, otra buena actuacion del piloto de las sierras. El cuarto puesto, muy trabajado para Martin Zumarraga, lo mismo que el quinto, Ezequiel Vieytes, buen premio a este batallador de Laprida. El sexto lugar fue para el «profe» Paulo Sabelli.
1 | 4 | EMILIANO ERASUN | 16 | 21:04.145 | |
2 | 2 | JUAN M. ALVAREZ | 16 | 21:04.458 | 0.313 |
3 | 65 | MARCOS COSTAS | 16 | 21:05.941 | 1.796 |
4 | 45 | MARTIN ZUMARRAGA | 16 | 21:08.318 | 4.173 |
5 | 21 | MANUEL VIEYTES | 16 | 21:11.796 | 7.651 |
6 | 7 | PAULO SABELLI | 16 | 21:24.949 | 20.804 |
7 | 11 | ENZO GARDA | 16 | 21:25.384 | 21.239 |
8 | 15 | PABLO PRIETO | 16 | 21:45.305 | 41.160 |
9 | 73 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO | 16 | 22:04.733 | 1:00.588 |
NT | 1 | BERNABE OSA | 14 | 18:49.375 | NT |
NT | 16 | ALEJANDRO ROLDAN | 14 | 19:11.420 | NT |
NT | 46 | CLAUDIO MIRABALL | 14 | 19:11.654 | NT |
NT | 27 | MARIO LOPEZ | 3 | 5:16.210 | NT |
NT | 18 | JUAN I. BUSTOS | 2 | 4:09.902 | NT |
NT | 10 | MAURICIO GALLI | 0.000 | NT | |
NT | 26 | CARLOS GELADO | 0.000 | NT | |
NT | 12 | DANIEL CEBRIAN | 0.000 | NT | |
EX | 32 | ERIC CIANCAGLINI | 0.000 | EX | |
PENALIZACIONES: | |||||
SE EXCLUYE AL AUTO 32 POR TOQUE AL AUTO 27.- |