La Segunda Clasifica De La B Fue Para Marcos Costas
Segunda clasificación de la menor de Mar y Sierras, la divisional B y es nuevamente Marcos Costas quien marca diferencias, en esta oportunidad dejando en el segundo lugar al actual monarca, Guillermo Yane. El tercer puesto para el de Tandil, en su segunda participación en la categoría, Marcos Moreno.
1 | 2 | MARCOS COSTAS | 56.991 | |
2 | 1 | GUILLERMO YANE | 57.267 | 0.276 |
3 | 72 | MARCOS MORENO | 57.691 | 0.700 |
4 | 19 | FEDERICO BARREIRO | 57.831 | 0.840 |
5 | 69 | RODOLFO ALDASORO | 57.929 | 0.938 |
6 | 21 | DAMIAN DAZA | 57.933 | 0.942 |
7 | 8 | CLAUDIO BAZTERRICA | 58.009 | 1.018 |
8 | 13 | PAULO SABELLI | 58.064 | 1.073 |
9 | 16 | JUAN M. ANUNCIBAY | 58.282 | 1.291 |
10 | 23 | DAMIAN COLON | 58.541 | 1.550 |
11 | 26 | EMILIO PEDONE | 58.620 | 1.629 |
12 | 3 | JUAN M. ALVAREZ | 58.700 | 1.709 |
13 | 30 | LEANDRO DI CROCE | 58.907 | 1.916 |
14 | 17 | DANIEL CEBRIAN | 58.953 | 1.962 |
15 | 63 | EZEQUIEL VIEYTES | 59.059 | 2.068 |
16 | 52 | SEBASTIAN IRIARTE | 59.124 | 2.133 |
17 | 25 | MATIAS IRIARTE | 59.608 | 2.617 |
18 | 11 | ARMANDO RUBIO | 59.969 | 2.978 |
19 | 97 | ANDRES ANGELI | 1:00.743 | 3.752 |
EX | 99 | MAXIMILIANO OHACO | 0.000 | |
SE EXCLUYE AL AUTO 99 POR SALIR A CLASIFICAR EN UNA TANDA QUE NO LE CORRESPONDIA.- |
Suerte a la gente de Fernández y Claraz! Daza y Cebrian