Federico Pedone y Agustin Garcia, Las Semifinales De Minicross

Primera semifinal de la divisional Minicross, la cual se vio interrumpida en dos oportunidades por el ingreso del auto de seguridad, por lo que cada vez que se armaban los tradicionales “pelotones”, a levantar y vueta a largar. Inmutable a todo esto Federico Pedone se quedo con el parcial de punta a punta y va en busca de la revancha de Tres Arroyos. Segundo su compañero de equipo, hablamos de Cristian Stadler otro para tener en cuenta a la hora de la final. Tercero el de Benito Juarez, Fabrizio Girado, cuarto Lucas Chiantelassa y quinto Sebastian Prieto que culmino con evidentes inconvenientes mecánicos.
1 | 16 | FEDERICO PEDONE | 10 | |
2 | 20 | CRISTIAN STADLER | 10 | 1.265 |
3 | 14 | FABRIZIO GIRADO | 10 | 1.720 |
4 | 15 | LUCAS CHIANTELASSA | 10 | 3.000 |
5 | 5 | SEBASTIAN PRIETO | 10 | 4.390 |
6 | 41 | JUAN PEDRO FUCHS | 10 | 6.070 |
7 | 4 | KEVIN MENNA | 10 | 6.330 |
8 | 10 | ARIEL LOPEZ | 10 | 7.505 |
9 | 58 | MILTON DUARTE | 10 | 9.747 |
10 | 36 | FRANCO RODRIGUEZ | 10 | 9.772 |
11 | 46 | MAURO BLANCO | 10 | 14.639 |
NT | 11 | MANUEL GARCIA | 5 | NT |
NT | 52 | DANIEL GONNET | 5 | NT |
NT | 32 | FEDERICO PEREYRA | 5 | NT |
NT | 99 | MAXIMILIANO RULE | NT |
En la segunda quien toma la punta desde el vamos es el Fiat de Kevin Machalinski, con Agustin Garcia que lo buscaba por todos lados sin encontrar el hueco que le permitiera armar la maniobra. Los balconeaba Santiago Gazaneo como esperando el error de ambos y atras el malon que intercambiaba posiciones hasta que a falta de tan solo dos giros y fracción, un problema con la caja de velocidades en la unidad del lider, provoca que no entre la cuarta marcha en plena recta principal y con ello pierda dos lugares, dejando a Agustin Garcia como el ganador, seguido por Santiago Gazaneo y tercero finalmente Machalinski. El cuarto puesto para el de Copetonas, Matias Erpelding y quinto Marcos Arguello.
1 | 66 | AGUSTIN GARCIA | 10 | |
2 | 24 | SANTIAGO GAZANEO | 10 | 0.716 |
3 | 3 | KEVIN MACHALINSKI | 10 | 4.031 |
4 | 12 | MATIAS ERPELDING | 10 | 6.026 |
5 | 8 | MARCOS ARGÜELLO | 10 | 14.758 |
6 | 22 | MAXIMILIANO YANE | 10 | 15.863 |
7 | 18 | CESAR CIOLLI | 10 | 16.199 |
8 | 17 | GONZALO ABREGO | 10 | 32.278 |
9 | 30 | MARCELO ANDRADE | 10 | 32.777 |
10 | 7 | JUAN M. ANUNCIBAY | 10 | 32.993 |
11 | 49 | ALEJANDRO VILLAMARZO | 10 | 34.086 |
12 | 98 | SERGIO ANASTASIU | 10 | 37.428 |
13 | 21 | MAXIMILIANO DE FELICE | 10 | 42.175 |
NT | 77 | JUAN CORDAL | 6 | NT |
PENALIZACIONES: | ||||
SE REALIZA UN APERCIBIMIENTO AUTO 7 POR ALTA VELOCIDAD EN CALLE DE BOXES.- |