Matias Erpelding, En La Segunda Clasifica De Minicross

Segunda y ultima clasificación para la divisional Minicross y quien aparece es Matias Erpelding. El Piloto de Copetonas se queda con el mejor registro, dejando segundo a Fabrizio Girado y tercero a Manuel Garcia.

1 11 MATIAS ERPELDING 54.872
2 2 FABRIZIO GIRADO 54.941 0.069
3 3 MANUEL GARCIA 54.988 0.116
4 99 ALEJANDRO GARCIA 55.022 0.150
5 22 DANIEL GONNET 55.180 0.308
6 7 CRISTIAN STADLER 55.311 0.439
7 6 FEDERICO PEDONE 55.373 0.501
8 10 ARIEL LOPEZ 55.415 0.543
9 20 GONZALO ABREGO 55.681 0.809
10 21 AYRTON EGGLY 55.709 0.837
11 9 MARCOS ARGUELLO 55.711 0.839
12 79 MARTIN THEVENON 55.763 0.891
13 88 MAXIMILIANO SANTIAGO 55.837 0.965
14 13 LEONEL REYNOSA 56.472 1.600
15 46 AGUSTIN ERROBIDART 56.507 1.635
16 80 DARIO ALONSO 56.791 1.919
17 90 SEBASTIAN FERNANDEZ 56.796 1.924
18 77 FACUNDO IRIART 56.933 2.061
19 38 CARLOS CEBRIAN 57.266 2.394
20 98 NICOLAS MARTINEZ SOUTO 57.540 2.668
21 41 JUAN CRUZ BASUALDO 57.799 2.927
22 17 FEDERICO PEREYRA 57.835 2.963
23 87 ALEJANDRO HOYOS 58.885 4.013
24 78 DARIO TORRES 59.206 4.334
25 47 SANTIAGO FUERTE 59.709 4.837
NT 42 RUBEN  LARRIEU LACOSTE
NT 15 MILTON DUARTE
EX 28 FRANCO RODRIGUEZ 0.000
EX 71 ALEJANDRO CABRANES 0.000
SE DESCLASIFICA A LOS AUTOS 71 Y 28 POR TECNICA.-