Peruggini (Roldan) y Leunda (Bayala) Las Prefinales De Minicross
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
1 | 1 | LEONARDO PERUGGINI | 10 | 9:50.734 | |
2 | 46 | GUILLERMO YANE | 10 | 9:52.838 | 2.104 |
3 | 7 | GUILLERMO DURQUET | 10 | 9:55.405 | 4.671 |
4 | 14 | ANTONIO LOFIEGO | 10 | 9:56.387 | 5.653 |
5 | 19 | LUCAS CHIANTELASSA | 10 | 9:56.397 | 5.663 |
6 | 23 | BERNABE OSA | 10 | 9:57.091 | 6.357 |
7 | 90 | EMANUEL CARABALLO | 10 | 10:06.603 | 15.869 |
8 | 32 | JUAN C. MAFEZZOLI | 10 | 10:10.797 | 20.063 |
NT | 18 | RODOLFO ALDASORO | 0.000 | NT | |
NT | 39 | JUAN CRUZ LAVIE | 0.000 | NT | |
EX | 6 | MARIANO ARISTEMUÑO | 0.000 | EX | |
excluido auto 6 recibe ayuda externa |
Mateo Leunda (Lucas Bayala) fue el ganador de la segunda prefinal de Minicross, con autoridad es joven supo aguantar todos los ataques de un experimentado de la divisional, hablamos de Manuel Garcia (Facundo Iriart) que es sabido su potencial sobre estos autos pero que no pudo encontrar el hueco para intentar la superacion. Tercero otro ex campeón que tuvo Minicross, hablamos de Miguel De Marcos que largando desde los ultimos puestos hizo una carrera muy interesante y dejo bien parado a Gazaneo para la final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
1 | 24 | MATEO LEUNDA | 10 | 7:20.647 | |
2 | 51 | MANUEL GARCIA | 10 | 7:21.111 | 0.464 |
3 | 29 | MIGUEL DE MARCO | 10 | 7:24.407 | 3.760 |
4 | 12 | MIGUEL BARRAGAN | 10 | 7:29.046 | 8.399 |
5 | 10 | MIGUEL ARCE | 10 | 7:36.599 | 15.952 |
6 | 11 | DANIEL MUISSE | 10 | 7:41.747 | 21.100 |
7 | 13 | GUILLERMO BACHELLA | 10 | 7:49.112 | 28.465 |
8 | 15 | PABLO DOMINGUEZ | 10 | 7:51.599 | 30.952 |
9 | 17 | AGUSTIN GARCIA | 10 | 7:57.830 | 37.183 |
10 | 89 | AGUSTIN DI LEMA | 9 | 7:27.591 | 1 Vuelta |
15 seg auto 15 toque al 13 |